方案說(shuō)明
腐竹、豆腐干等豆制品在加工過(guò)程中,需要快速脫水。為滿足廣大用戶需要,我公司專門(mén)研制出腐竹烘房翅片管換熱器。蒸汽烘干房溫度能夠達(dá)到90℃,可滿足廣大豆制品加工用戶的溫度、濕度、環(huán)保節(jié)能,產(chǎn)品顏色正、味道好的需要。
方案參考:
1.現(xiàn)場(chǎng)條件:
熱媒:0.6MPa飽和蒸汽
腐竹:約400kg
烘房: 6間(每間尺寸:長(zhǎng)3.5mx寬2.7mx高2.5m)
2. 解決問(wèn)題:
a. 6小時(shí)左右將腐竹烘干到150KG;
b. 蒸汽烘干暖風(fēng)機(jī)熱工性能好,承壓高,耐腐蝕,安裝簡(jiǎn)單和投資少;
c. 蒸汽散熱器使用壽命長(zhǎng),一勞永逸。
3.方案設(shè)計(jì):
根據(jù)我們多年的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),參考《飽和水和飽和水蒸汽熱力性質(zhì)》、《空氣的物理性質(zhì)性質(zhì)表》及相關(guān)的熱工理論,設(shè)計(jì)如下:
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 數(shù) 據(jù) | 單 位 | 備 注 |
1 | 蒸 汽 壓 力 | 0.6 | Mpa | |
2 | 蒸 汽 溫 度 | 158 | ℃ | |
3 | 進(jìn) 風(fēng) 密 度 | 1.185 | Kg/m3 | (15℃干空氣) |
4 | 風(fēng) 量 | 4150 | m3/h | |
5 | 4917.75 | Kg/h | ||
6 | 1.37 | Kg/s | ||
7 | ||||
8 | 空氣重量流速Vr | 8.00 | Kg/m2•s | 經(jīng)濟(jì)流速 |
9 | 通風(fēng)凈截面積 | 0.17 | ||
10 | 凈 面 比 | 0.61 | ||
11 | 通 風(fēng) 面 積 | 0.28 | m2 | |
12 | ||||
13 | 傳 熱 系 數(shù)K | 32.41 | Kcal/m2*h*℃ | |
14 | 進(jìn) 風(fēng) 溫 度 | 15 | ℃ | |
15 | 進(jìn)風(fēng)比熱容 | 1.013 | Kj/Kg•K | (15℃干空氣) |
16 | 出 風(fēng) 溫 度 | 60 | ℃ | |
17 | 出風(fēng)比熱容 | 1.017 | Kj/Kg•K | (70℃干空氣) |
18 | 供 熱 量 | 220762.7 | Kj/h | |
19 | 52763.56 | KCal/h | ||
20 | ||||
21 | 烘干前重量 | 400.00 | kg | |
22 | 烘干后重量 | 150.00 | kg | |
23 | 烘 干 時(shí) 間 | 6.00 | h | |
24 | 烘干水分溫升熱量 | 11250.00 | kcal | |
25 | 156.25 | kcal/h | ||
26 | ||||
27 | 氣化潛熱量 | 1875.53 | kcal/h | 2260kj/kg |
28 | ||||
29 | 平 均 溫 差 | 120.50 | ℃ | |
30 | 總散熱面積 | 14.03 | m2 | |
31 | ||||
32 | 通 風(fēng) 口 長(zhǎng) | 610.00 | mm | 670 |
33 | 通 風(fēng) 口 寬 | 610 | mm | 670 |
34 | 實(shí)際通風(fēng)面積 | 0.37 | m2 | |
35 | 凈 面 比 | 0.61 | ||
36 | 實(shí)際通風(fēng)凈截面積 | 0.23 | m2 | |
37 | 實(shí)際空氣重量流速 | 5.99 | Kg/m2•s | |
38 | ||||
39 | 表 面 管 數(shù) | 10.52 | 根 | |
40 | 10 | 根 | ||
41 | 單臺(tái)散熱面積 | 17.34 | m2 | |
42 | 散熱器臺(tái)數(shù) | 0.81 | 臺(tái) | 1臺(tái)HQ-5 |
43 | 1 | 臺(tái) | ||
44 | 蒸 汽 耗 量 | 83 | kg/h |
4.設(shè)備選型:
根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與要求,建議選配1臺(tái)HQ-5的烘干暖風(fēng)機(jī),可滿足現(xiàn)場(chǎng)需要。