一、現場環(huán)境:
廠房:8000平方米 蒸汽:0.3MPa(飽和)
二、解決問題:
1. 選型汽水混合加熱器的流量;
2. 汽水混合器使用無噪音、無震動;
3. 了解大概每小的的蒸汽耗量、需配的蒸汽管徑。
三、選型方案:
根據我們多年的設計、生產經驗,參考《供暖通風設計手冊》進行設計計算:
通常熱水采暖(例:2000m2,70-95℃) | |||
建筑面積 | 2000.00 | m2 | |
采暖熱量 | 340000.00 | KCaL/h | *85x2 |
采暖溫度 | 95.00 | ℃ | |
回水溫度 | 70.00 | ℃ | |
熱水流量 | 13600.00 | Kg/h | △t=25℃ |
13.60 | T/h | ||
通常蒸汽采暖(例:2000m2,0.3MPa飽和蒸汽) | |||
建筑面積 | 2000.00 | m2 | |
通常采暖熱量 | 170000.00 | KCaL/h | *85 |
197.67 | KW | /860 | |
車間采暖熱量 | 340000.00 | KCaL/h | *2 |
395.35 | KW | /860 | |
蒸汽壓力P | 3.00 | Kg/cm2 | 表壓 |
400.00 | KPa | 絕壓 | |
蒸汽溫度t | 143.62 | ℃ | (飽和蒸汽) |
蒸汽熱焓i | 2738.50 | KJ/Kg | 查表 |
654.52 | KCal/Kg | ||
蒸汽比重v | 0.46242 | m3/Kg | 查表 |
蒸汽流量Q | 519.47 | Kg/h | |
240.21 | m3/h | ||
0.06673 | m3/s | ||
蒸汽流速V | 25.00 | m/s | 經濟流速 |
汽截面積S | 0.00267 | m2 | |
汽半徑r | 29.15 | mm | |
汽直徑D | 58.31 | mm |
經過計算確定選型我司汽水混合加熱器HQS-125-14R,每小時的蒸汽耗量約0.5T,
建議選配DN65的蒸汽管徑。